Сводная таблица: задержка, дальность, цена, вес VTX
Ориентир, чтобы сравнить характер систем. Не лабораторный протокол и не прайс.
5 мин
| Система | Задержка | Дальность | Вес борта | Цена входа |
|---|---|---|---|---|
| Аналог | Минимальная | Зависит от мВт и антенн, часто честная | Самый лёгкий | Ниже всех |
| HDZero | Очень низкая | Хорошая на гоночных дистанциях | Лёгкий whoop-VTX | Средняя, очки решают |
| Walksnail Avatar | Низкая | Уверенная, пока не упёрся в помехи | Умеренный | Средняя и выше |
| Walksnail кино | Выше | Хватает на виды | Тяжелее | Выше |
| DJI O4 | Средняя | Сильная, обрыв резче ряби | Тяжёлый для вупа | Высокая |
Дальность на глаз врёт. Калькулятор клуба даёт вилку, не обещание долететь.